|
|
| Jugend II Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Hinze, Gabriel | Stockach | 1985 | 01:22:22,0 |
| 2 | Hager, Dominik | Stockach | 1986 | 01:26:42,8 |
| 3 | Klinger, Stefan | Pforzheim | 1988 | 01:31:44,3 |
|
| Junioren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Schmidt, Jan-Simon | Stuttgart | 1984 | 01:10:35,8 |
| 2 | Hager, Matthäus | Stockach | 1984 | 01:26:56,8 |
|
| Hauptklasse Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Ferk, David | Sigmaringendorf | 1974 | 00:59:20,6 |
| 2 | Kroschewski, Frank | Überlingen | 1971 | 00:59:41,0 |
| 3 | Schnekenburger, Stefan | Tuttlingen | 1978 | 01:03:02,6 |
| 4 | Wenz, Thomas | Donaueschingen | 1970 | 01:04:50,7 |
| 5 | Trost, Alexander | Konstanz | 1976 | 01:06:13,3 |
| 6 | Müller, Patrick | München | 1976 | 01:08:45,6 |
| 7 | Seidner, Bruno | Reutlingen | 1972 | 01:09:12,7 |
| 8 | Frick, Andreas | Kißlegg | 1981 | 01:09:45,3 |
| 9 | Riess, Tobias | Kißlegg | 1980 | 01:09:45,8 |
| 10 | Windeck, Jörg | Neu - Ulm | 1971 | 01:11:15,6 |
| 11 | Däuber, Sascha | Karlsruhe | 1971 | 01:13:14,1 |
| 12 | Wagner, Martin | Karlsruhe | 1975 | 01:13:44,1 |
| 13 | Klöck, Christopher | Liptingen | 1975 | 01:15:12,0 |
| 14 | Schäffer, Sascha | Überlingen | 1970 | 01:25:27,6 |
| 15 | Lawrenz, Jörg | Stockach | 1970 | 01:27:11,8 |
|
| AK I Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Loder, Klaus | Blumberg | 1962 | 00:57:45,6 |
| 2 | Wohlgenannt, Robert | Dornbirn | 1962 | 01:01:18,7 |
| 3 | Yigitkurt, Arman | Albstadt | 1964 | 01:02:40,4 |
| 4 | Schinko, Holger | Dettingen u.T. | 1969 | 01:04:17,9 |
| 5 | Munz, Uli | Bad Wurzach | 1962 | 01:04:41,5 |
| 6 | Wörn, Bruno | Weil im Schönbuch | 1969 | 01:05:38,7 |
| 7 | Magin, Christian | Radolfzell | 1968 | 01:06:26,5 |
| 8 | Kluzik, Thomas | Überlingen | 1969 | 01:06:51,1 |
| 9 | Hasselberg, Klaus | Herdwangen | 1965 | 01:07:36,7 |
| 10 | Amann, Ingo | Singen | 1966 | 01:08:09,7 |
| 11 | Schnitzler, Peter | Konstanz | 1961 | 01:09:58,4 |
| 12 | Schleimer, Oliver | Stockach | 1967 | 01:13:19,4 |
| 13 | Renner, Martin | Liptingen | 1966 | 01:13:47,4 |
| 14 | Hofer, Bernd | Mühlingen | 1962 | 01:14:21,8 |
| 15 | Stumpp, Xaver | Ehingen - Rißtissen | 1963 | 01:14:47,1 |
| 16 | Bangert, Thomas | Vaihingen/Enz | 1965 | 01:15:50,1 |
| 17 | Tress, Christof | Eigeltingen | 1969 | 01:19:34,2 |
| 18 | Keller, Ernst | Hohenfels | 1967 | 01:22:35,7 |
| 19 | Mohlen, Roman | Überlingen | 1964 | 01:23:23,6 |
| 20 | Schwarz, Claus | Mühlingen | 1968 | 01:29:21,3 |
| 21 | Ritzi, Martin | Büsslingen | 1962 | 01:29:37,2 |
| 22 | Ebentheur, Peter | Tettnang | 1967 | 01:36:12,5 |
|
| AK II Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Gerhofer, Franz | Herbertingen | 1958 | 01:01:10,1 |
| 2 | Kohler, Andreas | Überlingen | 1956 | 01:02:14,1 |
| 3 | Sernatinger, Herbert | Stockach | 1954 | 01:05:49,2 |
| 4 | Schmid, Klaus | Überlingen | 1953 | 01:09:41,7 |
| 5 | Hofmann, Franz | Ehingen - Rißtissen | 1959 | 01:11:00,1 |
| 6 | Straub, Thomas | Sigmaringen | 1956 | 01:14:27,1 |
| 7 | Lehmann, Markus | Sigmaringen | 1957 | 01:14:37,7 |
| 8 | Kannieß, Michael | Waldshut - Tiengen | 1958 | 01:15:52,5 |
| 9 | Gedamke, Jürgen | Konstanz | 1954 | 01:15:56,9 |
| 10 | Brenner, Achim | Horb - Altheim | 1960 | 01:16:52,3 |
| 11 | Pannki, Frank | Singen | 1956 | 01:17:01,5 |
| 12 | Schäfer, Winfried | Ehingen | 1957 | 01:20:27,5 |
| 13 | Diemer, Uwe | Stuttgart | 1957 | 01:21:58,4 |
| 14 | Klinger, Manfred | Pforzheim | 1956 | 01:31:44,9 |
|
| AK III Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Brugger, Siegfried | Tettnang - Laimnau | 1940 | 01:08:13,3 |
| 2 | Schwab, Dieter | Stockach | 1946 | 01:16:45,1 |
| 3 | Hager, Michael | Stockach | 1949 | 01:22:24,4 |
| 4 | Sulger, Egon | Uhldingen - Mühlhofen | 1938 | 01:47:01,2 |
|