|
|
| Jugend I männlich |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Staehr , Malte | Überlingen | 1988 | 01:03:26 |
| 2 | Karger, Ben | Nürtingen | 1988 | 01:06:53 |
| 3 | King, Sebastian | Lauterbach | 1989 | 01:08:23 |
| 4 | Guhl, Patrick | Schramberg | 1989 | 01:21:26 |
|
| Junioren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Karger, Johannes | Nürtingen | 1983 | 01:02:36 |
| 2 | Auer, Christian | Stockach | 1983 | 01:33:15 |
| 3 | Heß, Jerôme-Victor | Eigeltingen | 1986 | 01:33:57 |
|
| Hauptklasse Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Kroschewski, Frank | Überlingen | 1971 | 00:59:52 |
| 2 | Ferk, David | Sigmaringendorf | 1974 | 01:00:12 |
| 3 | Huning, Jörg | Schorndorf | 1976 | 01:03:22 |
| 4 | Krüger, Marco | Schönaich | 1975 | 01:04:18 |
| 5 | Grimm, Lars | Plauen | 1978 | 01:05:23 |
| 6 | Birner, Thomas | Augsburg | 1975 | 01:05:58 |
| 7 | Hennek, Magnus | Pfaffenhofen/Roth | 1975 | 01:07:43 |
| 8 | Mayer, Christian | Stockach | 1975 | 01:08:05 |
| 9 | Banka, Tobias | Hilzingen | 1972 | 01:08:50 |
| 10 | Schubuel, Franck | Geiswasser | 1974 | 01:12:57 |
| 11 | Reiser, Florian | Sigmaringen | 1982 | 01:16:52 |
| 12 | Helff, Andreas | Sindelfingen | 1972 | 01:17:07 |
| 13 | Bach, Thorsten | Stockach | 1980 | 01:17:33 |
| 14 | Kaspar , Mischa | Uhldingen | 1975 | 01:21:25 |
| 15 | Hoffmann, Tobias | Gengenbach | 1975 | 01:21:34 |
| 16 | Hajdu, Csaba | Konstanz | 1975 | 01:23:46 |
| 17 | Hellberg, Roland | Stuttgart | 1971 | 01:25:00 |
| 18 | Röhlich, Alexander | Steinheim | 1975 | 01:26:29 |
| 19 | Nagy, Tamas | Kreuzlingen | 1976 | 01:36:51 |
|
| AK I Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Loder, Klaus | Blumberg | 1962 | 00:57:02 |
| 2 | Rolfsmeyer, Jürgen | Uttwil | 1966 | 00:58:43 |
| 3 | Wohlgennant, Robert | Dornbirn | 1962 | 01:01:25 |
| 4 | Bauz, Hubert | Altingen | 1970 | 01:03:47 |
| 5 | Yigitkkurt, Arman | Albstadt | 1964 | 01:04:10 |
| 6 | Zimmermann, Dr. Julian | Ulm | 1964 | 01:04:51 |
| 7 | Fischer, Heinrich | Überlingen | 1965 | 01:05:33 |
| 8 | Kluzik, Thomas | Überlingen | 1969 | 01:06:04 |
| 9 | Pfefferkorn, Frank | Duchtlingen | 1963 | 01:07:54 |
| 10 | Renner, Martin | Emmingen-Liptingen | 1966 | 01:09:01 |
| 11 | Klein, Rainer | Balingen | 1963 | 01:09:46 |
| 12 | Oßwald, Frank | Stockach | 1968 | 01:10:51 |
| 13 | Graf, Rainer | Reutlingen | 1967 | 01:11:05 |
| 14 | Zeller, Thomas | Friedrichshafen | 1970 | 01:12:30 |
| 15 | Zieger, Bernd | Ehingen | 1969 | 01:12:44 |
| 16 | Magin, Christian | Radolfzell | 1968 | 01:13:50 |
| 17 | Huber, Thomas | Markdorf | 1964 | 01:13:55 |
| 18 | Schischke, Volker | Eppishausen | 1967 | 01:15:54 |
| 19 | Blumenstein , Dieter | Überlingen | 1969 | 01:17:04 |
| 20 | Zimmermann, Axel | Neu-Ulm/Steinheim | 1970 | 01:17:20 |
| 21 | Schellinger, Dietmar | Überlingen | 1962 | 01:17:35 |
| 22 | Sprenger, Markus | Engen | 1962 | 01:17:41 |
| 23 | Schönherr, Roland | Stockach | 1963 | 01:17:55 |
| 24 | Poth, Friedrich | Friedrichshafen | 1967 | 01:18:04 |
| 25 | Schmidt, Markus | Bodman-Ludwigshafen | 1965 | 01:18:10 |
| 26 | Demharter, Gerald | Friedberg | 1962 | 01:18:18 |
| 27 | Spitzer, Andreas | Markdorf | 1965 | 01:18:50 |
| 28 | Ritzi, Martin | Büsslingen | 1962 | 01:19:01 |
| 29 | Bernhard, Gerhard | Stockach | 1962 | 01:19:32 |
| 30 | Weiß, Daniel | Friedrichshafen | 1968 | 01:20:33 |
| 31 | Ebentheur, Peter | Tettnang | 1967 | 01:20:35 |
| 32 | Behringer, Meik | Dornhan | 1962 | 01:21:36 |
| 33 | Wetzstein, Klaus | Büsslingen | 1970 | 01:22:08 |
| 34 | Mouhlen, Roman | Überlingen | 1964 | 01:24:30 |
| 35 | Klockow, Christoph | Ulm | 1964 | 01:30:08 |
|
| AK II Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Westphal, Lothar | Rielasingen | 1957 | 01:01:18 |
| 2 | Gerhofer, Franz | Herbertingen | 1958 | 01:02:45 |
| 3 | Hitzler, Werner | Seitingen | 1960 | 01:03:02 |
| 4 | Karger, Thomas | Nürtingen | 1961 | 01:04:33 |
| 5 | Staehr , Werner | Überlingen | 1952 | 01:05:12 |
| 6 | Schmid , Klaus | Überlingen | 1953 | 01:09:21 |
| 7 | Jehle, Reinhold | Wilhelmsdorf | 1952 | 01:11:14 |
| 8 | Eichhorn, Karl-Heinz | Esslingen | 1961 | 01:12:21 |
| 9 | Kohler, Andreas | Überlingen | 1956 | 01:12:33 |
| 10 | Reiser, Wilhelm | Sigmaringen | 1955 | 01:12:42 |
| 11 | Egatenmaier, Güner | Ors.-Nenzingen | 1957 | 01:14:37 |
| 12 | Brögeler, Ulrich | Uhldingen-Mühlhofen | 1958 | 01:15:52 |
| 13 | Kannieß, Michael | Wahldshut-Tiengen | 1958 | 01:19:17 |
| 14 | Peiler, Benno | Überlingen | 1955 | 01:21:07 |
| 15 | Schäfer, Winfried | Ehingen | 1957 | 01:22:13 |
|
| AK III Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Mang, Heribert | Dornbirn | 1941 | 01:14:56 |
| 2 | Schwab, Dieter | Stockach | 1946 | 01:15:33 |
| 3 | Sulger, Egon | Uhldingen-Mühlhofen | 1938 | 01:37:02 |
|