|
|
| Jugend A männlich |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Hauser, Matthias | Mettingen | 1989 | 01:05:51 |
| 2 | King, Sebastian | Lauterbach | 1989 | 01:06:28 |
| 3 | Hoss, Jonas | Boll | 1990 | 01:09:04 |
| 4 | Buchelt, Sebastian | Salem | 1992 | 01:17:22 |
| 5 | Menzel, Mathias | Trossingen | 1990 | 01:23:50 |
| Messmer, Michael | Konstanz | 1990 | 01:38:10 |
|
| Junioren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Karger, Ben | Nürtingen | 1988 | 01:03:52 |
| 2 | Maier, Christoph | Fluorn-Winzeln | 1988 | 01:11:03 |
|
| AK I Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Karger, Johannes | Nürtingen | 1983 | 01:05:38 |
| 2 | Dittrich, Alan | Oberdorf | 1982 | 01:07:02 |
| 3 | Kubitz, Florian | Schwenningen | 1983 | 01:10:44 |
| 4 | Hägele, Johannes | Ravensburg | 1984 | 01:11:09 |
| 5 | Baumgärtel, Sebastian | Owingen | 1984 | 01:13:42 |
| 6 | Sauter, Marcus | Dingelsdorf | 1982 | 01:14:30 |
| 7 | Keckes, Philipp | Gottmadingen | 1986 | 01:17:30 |
| 8 | Fuchs, Florian | Oberdorf | 1985 | 01:22:10 |
| 9 | Flaig, Daniel | Oberdorf | 1984 | 01:23:10 |
|
| AK II Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Schnekenburger, Stefan | Tuttlingen | 1978 | 01:10:54 |
| 2 | Krutz, Jan Peter | Waldshut-Tiengen | 1977 | 01:11:01 |
| 3 | Wesselak, Richard | Esslingen | 1980 | 01:11:58 |
| 4 | Altmeyer, Felix | berlingen | 1978 | 01:22:13 |
|
| AK III Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Sauter, Björn | Albstadt | 1976 | 01:04:14 |
| 2 | Schulz, Peter | Emmendingen | 1974 | 01:06:47 |
| 3 | Todt, Jörg | Fridingen | 1974 | 01:07:03 |
| 4 | Beck, Stefan | Oberasbach | 1974 | 01:13:38 |
| 5 | Herzog, Frank | Achberg | 1976 | 01:16:22 |
| 6 | Mayr, Markus | Friedrichshafen | 1976 | 01:18:02 |
| 7 | Henze, Christian | Waldshut-Tiengen | 1976 | 01:19:36 |
| 8 | Wilhelm, Andreas | Dingelsdorf | 1976 | 01:21:14 |
|
| AK IV Herren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Kummer, Oliver | Calw | 1967 | 01:00:07 |
| 2 | Kroschewski, Frank | berlingen | 1971 | 01:05:10 |
| 3 | Poth, Friedrich | Friedrichshafen | 1967 | 01:14:35 |
| 4 | Fauser, Georg | berlingen | 1968 | 01:19:12 |
| 5 | Löffler, Martin | Nenzingen | 1967 | 01:20:44 |
| 6 | Rauth, Matthias | Leimen | 1970 | 01:23:04 |
| 7 | Blumenstein, Dieter | berlingen | 1969 | 01:25:46 |
| 8 | Tress, Christof | Eigeltingen | 1969 | 01:31:11 |
| 9 | Haftstein, Sven-Peter | Waldshut-Tiengen | 1970 | 01:31:13 |
| 10 | Schwarz, Claus | Mühlingen | 1968 | 01:38:17 |
|
| Senioren I |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Tharann, Mikel | Frommern | 1964 | 01:01:32 |
| 2 | Loder, Klaus | Blumberg | 1962 | 01:01:49 |
| 3 | Rottler, Eugen | Schömberg | 1964 | 01:08:39 |
| 4 | Gebert, Andreas | Schramberg | 1963 | 01:09:57 |
| 5 | Renner, Martin | Emminge-Liptingen | 1966 | 01:11:06 |
| 6 | Maier, Thomas | Stockach | 1966 | 01:14:34 |
| 7 | Göttmann, Alexander | Frankfurt | 1966 | 01:15:28 |
| 8 | Hirschle, Christoph | Stockach | 1965 | 01:16:11 |
| 9 | Spitzer, Andreas | Markdorf | 1965 | 01:16:43 |
| 10 | Roek, Winfried | Konstanz | 1966 | 01:18:30 |
| 11 | Wimmer, Thomas | Frankfurt | 1965 | 01:18:45 |
| 12 | Vollmer, Georg | Lenningen | 1963 | 01:19:39 |
| 13 | Mouhlen, Roman | berlingen | 1964 | 01:23:19 |
| 14 | Heinrich, Markus | Bonn | 1962 | 01:28:59 |
|
| Senioren II |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Westphal, Lothar | Rielasingen | 1957 | 01:02:58 |
| 2 | Gerhofer, Franz | Herbertingen | 1958 | 01:08:12 |
| 3 | Rundel, Michael | Ostrach | 1958 | 01:08:26 |
| 4 | Karger, Thomas | Nürtingen | 1961 | 01:08:41 |
| 5 | Egatenmaier, Günter | Ors.-Nenzingen | 1957 | 01:17:31 |
| 6 | Schäfer, Winfried | Ehingen | 1957 | 01:19:42 |
| 7 | Reisch, Peter | Spaichingen | 1957 | 01:27:46 |
| 8 | Nedela, Volker | Waldkirch | 1960 | 01:27:52 |
| 9 | Menzel, Stefan | Trossingen | 1959 | 01:30:16 |
|
| Senioren III |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Staehr, Werner | berlingen | 1952 | 01:11:57 |
| 2 | Peiler, Benno | berlingen | 1955 | 01:25:49 |
| 3 | Zehler, Hubert | Hallstadt | 1956 | 01:34:42 |
|
| Senioren IV |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Baumgärtel, Jörg | berlingen | 1950 | 01:07:29 |
| 2 | Brugger, Siegfried | Tettnang | 1940 | 01:13:57 |
| 3 | Schwab, Dieter | Stockach | 1946 | 01:19:01 |
| 4 | Weiser, Dieter | berlingen | 1941 | 01:23:38 |
| 5 | Schnalke, Arnold | Dornstadt | 1943 | 01:24:42 |
| 6 | Walpert, Rudi | Stockach | 1939 | 01:38:30 |
| 7 | Sulger, Egon | Uhldingen-Mühlhofen | 1938 | 01:46:02 |
|