|
|
| Jugend A männlich |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Gschwandtner, Maximilian | Daisendorf | 1991 | 1:05:41,2 |
| 2 | Dick, Pascal | Lauchringen | 1992 | 1:09:15,4 |
| 3 | Isele, Simon | Lauchringen | 1992 | 1:13:03,4 |
|
| Junioren |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | King, Sebastian | Lauterbach | 1989 | 1:00:58,0 |
| 2 | Schwarz, Dominik | Sigmaringen | 1990 | 1:03:17,7 |
| 3 | Mattes, Maximilian | Balingen | 1990 | 1:13:51,6 |
| 4 | Menzel, Mathias | Trossingen | 1990 | 1:27:44,7 |
|
| AK Herren I |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Staehr, Malte | Mühlhofen | 1988 | 0:59:28,2 |
| 2 | Karger, Ben | Nürtingen | 1988 | 1:04:20,1 |
| 3 | Maurer, Tobias | Böblingen | 1987 | 1:10:27,8 |
| 4 | Schölzl, Michael | Köngen | 1984 | 1:22:19,0 |
| 5 | Lindenmann, Daniel | Kirchentellinsfurt | 1988 | 1:26:51,7 |
|
| AK Herren II |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Gärtner, Marcel | Vogt | 1981 | 1:07:54,0 |
| 2 | Karger, Johannes | Nürtingen | 1983 | 1:10:29,0 |
| 3 | Schaaf, Andreas | Nürtingen | 1983 | 1:13:21,0 |
| 4 | Rapparlie, Markus | Konstanz | 1982 | 1:13:51,4 |
| 5 | Jendrasek, Lukas | Gottmadingen | 1979 | 1:18:49,1 |
| 6 | Rupp, Jonas | Homburg / Saar | 1982 | 1:19:32,7 |
| 7 | Sauter, Marcus | KN-Dingelsdorf | 1982 | 1:22:23,4 |
|
| AK Herren III |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Schulz, Peter | Bad Krozingen | 1974 | 1:08:29,6 |
| 2 | Todt, Frank | Fridingen | 1975 | 1:08:36,7 |
| 3 | Fischer, Peter | Heiligenberg | 1976 | 1:12:15,5 |
| 4 | Walter, Nick | Freiburg | 1978 | 1:14:19,1 |
| 5 | Becker, Ingo | Bad Krozingen | 1975 | 1:15:08,3 |
| 6 | Gast, Bastian | Stockach | 1977 | 1:16:48,9 |
| 7 | Haas, Steffen | Konstanz | 1978 | 1:20:40,7 |
| 8 | Wilhelm, Andreas | KN-Dingelsdorf | 1976 | 1:20:52,2 |
| 9 | Lux, Christoph | Augsburg | 1978 | 1:23:00,0 |
| 10 | Wetzel, Winfried | Herdwangen | 1978 | 1:31:24,3 |
|
| AK Herren IV |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Kroschewski, Frank | berlingen | 1971 | 1:04:50,7 |
| 2 | Auer, Joachim | Stockach | 1970 | 1:06:24,3 |
| 3 | Wörn, Bruno | Weil im Schönbuch | 1969 | 1:08:25,3 |
| 4 | Zeller, Thomas | Friedrichshafen | 1970 | 1:12:44,9 |
| 5 | Brauch, Uwe | Rielasingen | 1969 | 1:15:01,8 |
| 6 | Bader, Volker | Unterhaching | 1973 | 1:15:02,4 |
| 7 | Tauschel, Thomas | Stockach | 1970 | 1:23:36,1 |
|
| Senioren I |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Rolfsmeyer, Jürgen | Altnau | 1966 | 1:03:25,3 |
| 2 | Messner, Hermann | Donaueschingen | 1968 | 1:09:14,5 |
| 3 | Herrmann, Uwe | Mühlhausen-Ehingen | 1965 | 1:09:35,1 |
| 4 | Maier, Thomas | Stockach | 1966 | 1:13:15,3 |
| 5 | Poth, Friedrich | Friedrichshafen | 1967 | 1:15:16,4 |
| 6 | Rök, Winfried | Konstanz | 1966 | 1:17:23,6 |
| 7 | Schäfer, Stefan | Baindt | 1967 | 1:19:29,8 |
| 8 | Gerner, Walter | München | 1967 | 1:19:53,5 |
| 9 | Klink, Reinhard | Stockach | 1964 | 1:22:30,6 |
| 10 | Mouhlen, Roman | Bodenseewerke | 1964 | 1:23:03,4 |
| 11 | Hübner, Jürgen | Pappelau | 1967 | 1:23:29,8 |
| 12 | Bangert, Thomas | Vaihingen / Enz | 1965 | 1:23:42,0 |
| 13 | Spitzer, Andreas | Markdorf | 1965 | 1:24:43,1 |
|
| Senioren II |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Loder, Klaus | Blumberg | 1962 | 0:58:47,7 |
| 2 | Kimmerle, Alfons | Argenbühl Eglofs | 1961 | 1:04:45,4 |
| 3 | Karger, Thomas | Nürtingen | 1961 | 1:08:03,5 |
| 4 | Andersen, Mikael | Rielasingen | 1960 | 1:10:48,8 |
| 5 | Pfefferkorn, Frank | Duchtlingen | 1963 | 1:11:13,2 |
| 6 | Penert, Jürgen | Oberuhldingen | 1961 | 1:11:20,1 |
| 7 | Ehmke, Jürgen | Sindelfingen | 1960 | 1:12:17,2 |
| 8 | Jakob, Lars | Konstanz | 1962 | 1:18:19,1 |
| 9 | Singer, Günther | Ehingen | 1963 | 1:22:30,4 |
| 10 | Vollmer, Georg | Lenningen | 1963 | 1:23:15,9 |
| 11 | Teschner, Werner | Stuttgart | 1960 | 1:24:30,0 |
| 12 | Martin, Xaver | Hilzingen | 1960 | 1:27:13,4 |
| 13 | Menzel, Stefan | Trossingen | 1959 | 1:32:03,0 |
|
| Senioren III |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Gschwandtner, Peer | Daisendorf | 1958 | 1:03:45,3 |
| 2 | Gerhofer, Franz | Herbertingen | 1958 | 1:08:17,1 |
| 3 | Seifert, Wolfgang | Radolfzell | 1957 | 1:14:13,6 |
| 4 | Maier, Max | Singen | 1956 | 1:15:14,3 |
| 5 | Egatenmaier, Günter | Nenzingen | 1957 | 1:15:19,8 |
| 6 | Mattes, Walter | Balingen | 1957 | 1:16:26,8 |
| 7 | Novakovic, Gerhard | Nürtingen | 1954 | 1:18:29,4 |
| 8 | Schäfer, Winfried | Ehingen | 1957 | 1:18:57,6 |
| 9 | Peiler, Benno | Bodenseewerke | 1955 | 1:28:47,3 |
|
| Senioren IV |
| Platz | Name | Ort/Verein | Jhg. | Zeit |
| 1 | Rombach, Urban | Horgenzell | 1953 | 1:08:58,0 |
| 2 | Brugger, Siegfried | Tettnang | 1940 | 1:16:56,4 |
| 3 | Gebert, Niklaus | Rorschach | 1948 | 1:19:10,4 |
| 4 | Schmid, Klaus | berlingen | 1953 | 1:22:24,7 |
| 5 | Schwab, Dieter | Stockach | 1946 | 1:23:39,4 |
| 6 | Hänschke, Albert | Bretten | 1952 | 1:23:43,5 |
| 7 | Maurer, Dr. Manfred | Böblingen | 1950 | 1:27:49,6 |
| 8 | Schwab, Klaus-Hinrich | Stuttgart | 1940 | 1:29:29,2 |
|